Elternbeiträge
| Krippe | Kindergarten | Hort | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vollständige Familie | Alleinerziehend | Vollständige Familie | Alleinerziehend | Vollständige Familie | Alleinerziehend | |||
| 9 Std. 1. Kind | 332,00 | 299,00 | 9 Std. 1. Kind | 163,00 | 147,00 | 6 Std. 1. Kind | 97,00 | 87,00 |
| 2. Kind | 199,00 | 166,00 | 2. Kind | 98,00 | 82,00 | 2. Kind | 58,00 | 49,00 |
| 3. Kind | 66,00 | 33,00 | 3. Kind | 33,00 | 16,00 | 3. Kind | 19,00 | 10,00 |
| 6 Std. 1. Kind | 221,00 | 199,00 | 6 Std. 1. Kind | 109,00 | 98,00 | 5 Std. 1. Kind | 81,00 | 73,00 |
| 2. Kind | 133,00 | 111,00 | 2. Kind | 65,00 | 55,00 | 2. Kind | 49,00 | 41,00 |
| 3. Kind | 41,00 | 21,00 | 3. Kind | 20,00 | 10,00 | 3. Kind | 16,00 | 8,00 |
| 4,5 Std. 1. Kind | 166,00 | 149,00 | 4,5 Std. 1. Kind | 76,00 | 68,00 | 4,5 Std. 1. Kind | ||
| 2. Kind | 100,00 | 83,00 | 2. Kind | 49,00 | 41,00 | 2. Kind | ||
| 3. Kind | 33,00 | 17,00 | 3. Kind | 16,00 | 8,00 | 3. Kind | ||
Elternbeiträge* gültig ab dem 01.01.2026
Kommune: Hartha
Beschluss: 26.06.2025
*lt. Empfehlung sind folgende Ermäßigungen vorgesehen
| vollständige Familie | Alleinerziehend |
| 1. Kind voller Bezug | 1. Kind 10% ermäßigt |
| 2. Kind 40% ermäßigt | 2. Kind 50% ermäßigt |
| 3. Kind 80% ermäßigt | 3. Kind 90% ermäßigt |